ECHIPA DE MEDICI :
- Sef sectie dr. Gurau Gabriela – medic primar medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 177.
- Dr. Neagu Corina – medic primar medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 151.
- Dr. Ionita Natalia Elena– medic primar medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 117.
- Dr. Bucur Mariana – medic primar medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 117
- drd dr. Vasilache Elena Roxana – medic specialist medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 117
- Pohrib Catalina Raluca – medic specialist medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 117.
- Dudau Elena – medic specialist medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 120.
- Asist. drd dr. Zaharia Andreea Eliza – medic specialist medicina de laborator, telefon cabinet spital 0236469100 interior 120.
- dr. biolog Maftei Nicoleta Maricica – biolog, telefon cabinet spital 0236469100 interior 117.
PREZENTAREA SECTIEI:
Laboratorul Clinic de Analize Medicale functioneaza la etajul II al unitatii si are in componenta urmatoarele servicii :
- Hematologie
- Biochimie
- Imunologie
- Microbiologie
- Parazitologie
- Serologie
- Urini
- Coagulare
- Microbiologie
- Nozocomiale
- Virusologie
- Biologie moleculara
DOTAREA SECTIEI:
- Analizor automat de microbiologie
- Analizor automat de biochimie umeda
- Analizor automat de biochimie uscata
- Analizor automat de hematologie
- Analizor automat pentru electroforeza
- Analizor de urina
- Etuve
- Autoclave
- Sistem analitic portabil de coagulare
- Microscoape
- Centrifuga
- Termostate
- Spectrofotometru
- Analizor bacteriologie
- Cititor automat de microplaci
- Analizor automat coagulare
- Aparat de imunologie cu sistem special automat
- Aparat de vizualizat/detectat venerdì analizor automat de biochimie
- Analizor automat de sedimente urinare
Nr. 14069/13.06.2024
LISTA OFICIALA DE ANALIZE PENTRU AMBULATORIU 2024
*ZILE = LUCRATOARE
Nr. crt. | Denumire analiza | Metoda de lucru | Timpul de emitere al rezultatelor / interpretarilor investigatiilor solicitate in regim normal de la sosirea probei in laborator | Pret |
HEMATOLOGIE | ||||
1 | Hemoleucograma completa | Impedanta electrica, fotometrie, citometrie in flux | 1 zi | 28.00 |
2 | Numaratoare reticulocite | Automat / microscopie optica | 1 zi | 26.00 |
3 | Numaratoare trombocite | Manual / microscopie optica | 1 zi | 28.00 |
4 | Ex. Citologic al frotiului sanguin (formula leucocitara, morfologie) | Microscopie optica | 1 zi | 28.00 |
5 | Hemoleucograma completa si reticulocite | Impedanta electrica, fotometrie, citometrie in flux | 1 zi | 50.00 |
6 | VSH Manual | Westergreen manual | 1 zi | 10.00 |
7 | VSH Automat | Westergreen automat | 1 zi | 20.00 |
8 | Celule lupice | Microscopie optica | 1 zi | 30.00 |
9 | Rezistenta globulara | 1 zi | 50.00 | |
10 | Test Combs direct | Aglutinare | 1 zi | 30.00 |
COAGULARE | ||||
11 | Timp Quick si INR | Coagulometrica / Calcul | 1 zi | 20.00 |
12 | APTT | Coagulometrie | 1 zi | 26.00 |
13 | Fibrinogen | Coagulometrie (Clauss) | 1 zi | 28.00 |
14 | Timp de Sangerare | Duke | 1 zi | 15.00 |
15 | D-dimeri | Coagulometrie | 1 zi | 72.00 |
BIOCHIMIE SERICA | ||||
16 | 25 OH – Vitamina D | ELISA / Chemiluminescenta | 3 zile | 105.00 |
17 | Acid folic | Chemiluminescenta | 3 zile | 55.00 |
18 | Acid uric seric | Spectrofotometrie | 1 zi | 13.00 |
19 | Acid valproic | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 60.00 |
20 | Albumina serica | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
21 | Amilaza serica | Spectrofotometrie | 1 zi | 15.00 |
22 | Amoniac | Spectrofotometrie | 1 zi | 60.00 |
23 | Bilirubina directa | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
24 | Bilirubina delta | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
25 | Bilirubina indirecta | Spectrofotometrie | 1 zi | 15.00 |
26 | Bilirubina neonatala | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
27 | Bilirubina totala | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
28 | Capacitate totala de legare a fierului (CTLF) | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 25.00 |
29 | Calciu Seric Total | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
30 | Calciu Ionic (parametru calculat din Calciu total si proteine totale) | Metode indirecte – Calcul | 1 zi | 18.00 |
31 | Ceruloplasmina | Nefelometrie | 1 zi | 60.00 |
32 | Colesterol Total | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
33 | Colesterol – HDL | Spectrofotometrie | 1 zi | 20.00 |
34 | Colesterol – LDL (parametru calculat din Colesterol total, Trigliceride si HDL) | Spectrofotometrie | 1 zi | 20.00 |
35 | Colesterol – VLDL | Metoda indirecta-calcul | 1 zi | 14.00 |
36 | Lipide serice totale (LT) | Metoda indirecta-calcul | 1 zi | 20.00 |
37 | Profil lipidic (Colesterol total, Colesterol – HDL, Colesterol – LDL, Trigliceride, Lipide totale) | Metoda indirecta-calcul | 1 zi | 72.00 |
38 | Creatinina serica | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 12.00 |
39 | Creatinkinaza (CK) | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 15.00 |
40 | Clor | Potentiometrie | 1 zi | 16.00 |
41 | Depistare hemoragii oculte | Imunocromatografie | 1 zi | 32.00 |
42 | Electroforeza proteinelor serice | Pe folii de acetat de celuloza | 3 zile | 40.00 |
43 | Feritina serica | Chemiluminescenta | 1 zi | 44.00 |
44 | Fosfataza alcalina | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 16.00 |
45 | Fosfor seric (fosfat seric) | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 13.00 |
46 | Gama – glutamitranspeptidaza (GGT) | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 17.00 |
47 | Glicemie | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 13.00 |
48 | TTGO (testul de toleranta la glucoza per os) | Spectrofotometrie | 1 zi | 39.00 |
49 | Hemoglobina glicata (HbA1c) | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 40.00 |
50 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 18.00 |
51 | Lipaza | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 25.00 |
52 | Magneziu | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 13.00 |
53 | Osmolaritate | Spectrofotometrie metode indirecte | 1 zi | 37.00 |
54 | Potasiu seric | Potentiometrie | 1 zi | 14.00 |
55 | Procalcitonina | Chemilumenescenta (YHLO) | 1 zi | 128.00 |
56 | Proteina C Reactiva | Imunocinetica | 1 zi | 20.00 |
57 | Proteine totale serice | Spectrofotometrie | 1 zi | 13.00 |
58 | Rezerva alcalina(ECO2) | Potentiometrie | 1 zi | 40.00 |
59 | Sideremie | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 14.00 |
60 | Sodiu seric | Potentiometrie | 1 zi | 14.00 |
61 | Alaninoaminotrasferaza (ALT/TGP) | Spectrofotometrie metode directe | 1 zi | 14.00 |
62 | Alaninoaminotrasferaza (AST/TGO) | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
63 | Transferina | Spectrofotometrie | 1 zi | 35.00 |
64 | Trigliceride serice | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
65 | Uree | Spectrofotometrie | 1 zi | 12.00 |
66 | Vitamina B12 | Chemiluminescenta | 3 zile | 48.00 |
BIOCHIMIE URINARA | ||||
67 | Amilaza urinara | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
68 | Acid uric urinar | Spectrofotometrie | 1 zi | 15.00 |
69 | Calciu urinar | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
70 | Clearance creatinina | Metoda indirecta – Calcul | 1 zi | 22.00 |
71 | Clor urinar | Spectrofotometrie | 1 zi | 17.00 |
72 | Creatinina urinara | Spectrofotometrie | 1 zi | 13.00 |
73 | Dozare proteine urinare (urina din 24 ore) | Spectrofotometrie + calcul | 1 zi | 25.00 |
74 | Dozare proteine urinare (proba de urina spontana) | Spectrofotometrie | 1 zi | 25.00 |
75 | Dozare glucoza urinara | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
76 | Examen complet de urina (semiautomat) (sumar+sediment) | Reflectometrie + microscopie optica | 1 zi | 28.00 |
77 | Examen complet de urina (automat)
(sumar+sediment) |
Reflectometrie + Microscopie digitala | 1 zi | 28.00 |
78 | Fosfor urinar | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
79 | Magneziu urinar | Spectrofotometrie | 1 zi | 14.00 |
80 | Microalbuminuria (albumina urinara) | Spectrofotometrie | 1 zi | 30.00 |
81 | Potasiu urinar | Spectrofotometrie | 1 zi | 15.00 |
82 | Rata de filtrare glomerulara (eGFR) | Metoda indirecta + calcul | 1 zi | 20.00 |
83 | Raport albumina/creatinina | Spectrofotometrie + calcul | 1 zi | 45.00 |
84 | Sodiu urinar | Spectrofotometrie | 1 zi | 15.00 |
85 | Test Hamburger | Microscop optic | 1 zi | 27.00 |
86 | Uree urinara | Spectrofotometrie | 1 zi | 13.00 |
IMUNOLOGIE | ||||
87 | ALEX MADx (IgE specifice)-test alergologic | ELISA multiplex | 3 zile | 800.00 |
88 | Anticorpi antinucleari (screening) | Chemiluminescenta | 1 zi | 70.00 |
89 | Anticorpi anti CMV IgG | Chemiluminescenta directa | 4 zile | 50.00 |
90 | Anticorpi anti CMV IgM | Chemiluminescenta directa | 4 zile | 50.00 |
91 | Anticorpi anti EBV(VCA) IgG | ELISA | 4 zile | 60.00 |
92 | Anticorpi anti EBV(VCA) IgM | ELISA | 4 zile | 60.00 |
93 | Anticorpi anti EBV (EBNA) IgG | ELISA | 4 zile | 60.00 |
94 | Profil serologic virus Epstein Barr (VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG) | ELISA | 4 zile | 160.00 |
95 | Anticorpi anti HCV (screening) | Imunocromatografie | 1 zi | 65.00 |
96 | Anticorpi anti HAV IgM (screening) | Imunocromatografie | 1 zi | 45.00 |
97 | Anticorpi anti Helicobacter Pylori IgG | Chemiluminescenta directa | 7 zile | 48.00 |
98 | Anticorpi anti HIV (sceening) | Imunocromatografie | 1 zi | 42.00 |
99 | Anticorpi anti-SARS-CoV-2 Ig G | Chemiluminescenta | 1 zi | 60.00 |
100 | Anticorpi anti-SARS-CoV-2 Ig M | Chemiluminescenta | 1 zi | 60.00 |
101 | Anticorpi anti tireoglobulina (Anti-TG) | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 50.00 |
102 | Anticorpi anti tiroidperoxidaza (ATPO) | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 50.00 |
103 | Anticorpi anti Toxoplasma IgG | Chemiluminescenta directa | 7 zile | 45.00 |
104 | Anticorpi anti Toxoplasma IgM | Chemiluminescenta directa | 7 zile | 45.00 |
105 | Anticorpi anti-tranglutaminaza IgA | ELISA | 7 zile | 60.00 |
106 | Anticorpi anti-tranglutaminaza IgG | ELISA | 7 zile | 60.00 |
107 | ASLO | Imunoturbidimetrica | 1 zi | 25.00 |
108 | Complement seric C3 | Imunoturbidimetrica | 1 zi | 30.00 |
109 | Complement seric C4 | Imunoturbidimetrica | 1 zi | 30.00 |
110 | Cortizol | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 49.00 |
111 | Estradiol | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 46.00 |
112 | Factor reumatoid (calitativ) | Latex- aglutinare | 1 zi | 18.00 |
113 | Factor reumatoid (cantitativ) | Imunoturbidimetrica | 1 zi | 18.00 |
114 | FT4 | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 35.00 |
115 | FT3 | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 35.00 |
116 | Hormonul foliculinostimulant (FSH) | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 45.00 |
117 | Hormonul luteinizant (LH) | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 43.00 |
118 | IGF-1(Somatomedin C) | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 70.00 |
119 | Insulina | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 43.00 |
120 | Indicele HOMA (parametru calculat din insulina si glicemie) | Calcul | 3 zile | 56.00 |
121 | IgG seric | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 20.00 |
122 | IgA seric | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 20.00 |
123 | IgM seric | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 20.00 |
124 | Ig E seric | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 45.00 |
125 | IgE specific lapte de vaca | Imunoblot | 4 zile | 180.00 |
126 | IgE panel mixt pediatric (alim+resp) | Imunoblot | 3 zile | 200.00 |
127 | Peptid C | Chemiluminescenta
(YHLO) |
1 zi | 80.00 |
128 | Progesteron | Chemiluminescenta directa (IMMULITE) | 3 zile | 48.00 |
129 | Prolactina | Chemiluminescenta directa (IMMULITE) | 3 zile | 41.00 |
130 | PSA | Chemiluminescenta directa (IMMULITE) | 3 zile | 48.00 |
131 | 17-OH-Progesteron | ELISA | 7 zile | 45.00 |
132 | Anticorpi Anti-HBS | ELISA | 7 zile | 50.00 |
133 | Calprotectina (cantitativ) | ELISA | 7 zile | 160.00 |
134 | Calprotectina (test rapid) | Imunocromatografie | 1 zi | 100.00 |
135 | Interleukina – 6 | ELISA | 3 zile | 200.00 |
136 | CEA | Chemiluminescenta | 1 zi | 48.00 |
137 | CA 19-9 | Chemiluminescenta | 1 zi | 60.00 |
138 | Alfa-Feto-Proteina (AFP) | Chemiluminescenta | 1 zi | 50.00 |
139 | Testosteron | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 48.00 |
140 | TPHA (test confirmare) | Hemaglutinare indirecta | 1 zi | 18.00 |
141 | TSH | Chemiluminescenta directa | 3 zile | 37.00 |
142 | VDRL sau RPR sifilis | Aglutinare | 1 zi | 15.00 |
MICROBIOLOGIE | ||||
143 | Campylobacter din materii fecale (coproantigen) | Imunocromatografie | 1 zi | 50,00 |
144 | Clostridium difficile din materii fecale –toxina A/B | Imunocromatografie | 1 zi | 60.00 |
145 | Clostridium difficile din materii fecale –GDH | Imunocromatografie | 1 zi | 60.00 |
146 | Clostridium difficile din materii fecale –GDH si toxina A/B | Imunocromatografie | 1 zi | 100.00 |
147 | Coprocultura (cultura, identificare bacteriana si AB dupa caz)
– Escherichia Coli – Salmonella Spp – Shigella Spp – Vibrio Cholerae |
Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
148 | Coprocultura extinsa (cultura, identificare bacteriana si AB dupa caz)
– Escherichia Coli – Salmonella Spp – Shigella Spp – Vibrio Cholerae – Aeromonas Spp – Plesiomonas Spp – Campylobacter Spp – Yersinia Spp |
Manuala si/sau automata | 7 zile | 200,00 |
149 | Coprocultura ( cultura, identificare fungica si AF dupa caz). | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
150 | Cultura dermatofiti (fir de par/unghie/ scuame (ex.microscopic direct, cultura si idenficare) | Manuala si/sau automata | 30 zile | 70.00 |
151 | Ex. bacteriologic exsudat faringian (cultura, idenficare si AB dupa caz) | Manuala si/sau automata | 3 zile | 45.00 |
152 | Ex. fungic exsudat faringian (cultura, idenf. si AF dupa caz) | Manuala si/sau automata | 7 zile | 45.00 |
153 | Ex. microscopic exsudat faringian pentru fusospirili | Microscopie optica | 1 zi | 20.00 |
154 | Ex. microscopic exsudat faringian pentru fungi | Microscopie optica | 1 zi | 20.00 |
155 | Ex. bacteriologic exsudat nasofaringian (cultura, idenf si AB dupa caz) | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
156 | Ex. fungic exsudat nasofaringian (cultura, idenf. si AF dupa caz) | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
157 | Ex. bacteriologic secretie nazala/ exsudat nazal (cultura, idenf si AB dupa caz) | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
158 | Ex. fungic secretie nazala/ exsudat nazal (cultura, idenf. si AF dupa caz) | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
159 | Ex. bacteriologic exsudat faringian/ nazal (cultura, idenf. Staphylococcus aureus MRSA/MSSA si AB dupa caz) | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
160 | Urocultura (Ex. microscopic nativ si colorat, cult. identificare bacteriana si AB dupa caz) | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
161 | Urocultura (Ex. microscopic nativ si colorat, cult. identificare fungica si AF dupa caz) | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
162 | Ex. secretii vaginale- examen microscopic nativ si/sau colorat | Manuala si/sau automata | 1 zi | 20.00 |
163 | Ex. secretii cervicale- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
164 | Ex. secretii vaginala- cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
165 | Examen din secretii vaginale-portaj Streptococcus agalactiae la gravide, cultura si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 30.00 |
166 | Examen din tampon rectal portaj Streptococcus agalactiae la gravide, cultura si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 30.00 |
167 | Ex. secretii vulvara- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
168 | Ex. Secretii vaginala/ vulvara- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
169 | Ex. Secretii uretrale- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
170 | Ex. Secretie uretrala- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
171 | Ex. Secretie din sant balano-preputial- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
172 | Ex. Secretie din sant balano-preputial – examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
173 | Ex. Secretie otica- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
174 | Ex. Secretie otica- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
175 | Ex. Secretie conjunctivala- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
176 | Ex. Secretie conjunctivala- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
177 | Ex. Secretie purulenta- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
178 | Ex. Secretie purulenta- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
179 | Ex. Sputa/ aspirat traheobronsic/lavaj bronhoalveolar- examen microscopic nativ si/sau colorat, coloratia Ziehl-Neelsen, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
180 | Ex. Sputa/ aspirat traheobronsic/lavaj bronhoalveolar – examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
181 | Ex. SLT- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. bacteriana si AB dupa caz | Manuala si/sau automata | 3 zile | 60.00 |
182 | Ex. SLT- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si/sau automata | 7 zile | 60.00 |
183 | Ex. microscopic coloratia Ziehl-Neelsen | Microscopie optica | 1 zi | 20,00 |
184 | Ex. fungic secretie liguala- examen microscopic nativ si/sau colorat, cultura, identif. fungica si AF dupa caz | Manuala si / sau automata | 7 zile | 60.00 |
185 | Ex. microscopic colorat secretie linguala | Microscopie optica | 1 zi | 20.00 |
186 | Screening Staphylococcus aureus (MRSA) –tegumente si mucoase | Manuala si / sau automata | 3 zile | 50,00 |
187 | Screening fenotipuri bacteriene multirezistente din tampon rectal | Manuala si / sau automata | 3 zile | 60.00 |
188 | Antigen Streptococ beta hemolitic grup A din secretii | Imunoturbidimetrie | 1 zi | 50.00 |
189 | Antigen Helicobacter pylori din MF | Imunocromatografica | 1 zi | 45.00 |
190 | Antigen Streptococcus pneumoniae si Legionella spp in urina | Imunocromatografica | 1 zi | 50.00 |
PARAZITOLOGIE | ||||
191 | Examen coproparazitologic | Microscopie optica | 1 zi | 22.00 |
192 | Examen coproparazitologic –metoda de concentrare | Microscopie optica | 1 zi | 40.00 |
193 | Examen digestie | Microscopie optica | 1 zi | 30.00 |
194 | pH scaun | Manuala | 1 zi | 5.00 |
195 | Coprocitograma | Microscopie optica | 1 zi | 30.00 |
196 | Antigen Giardia din materii fecale | Imunocromatografie | 1 zi | 40.00 |
197 | Antigen Cryptosporidium din materii fecale | Imunocromatografie | 1 zi | 40.00 |
198 | Amprenta anala | Microscopie optica | 1 zi | 40,00 |
VIRUSOLOGIE | ||||
199 | Ex. picatura groasa si frotiu de sange pentru malarie | Microscopie optica | 1 zi | 32.00 |
200 | Antigen Rotavirus din materii fecale- test rapid | Imunocromatografica | 1 zi | 40.00 |
201 | Antigen Adenovirus din materii fecale –test rapid | Imunocromatografica | 1 zi | 40.00 |
202 | Antigen Norovirus din materii fecale- test rapid | Imunocromatografica | 1 zi | 40.00 |
203 | Antigen Rotavirus din materii fecale- metoda ELISA | ELISA | 2 zile | 55.00 |
204 | Antigen SARS-CoV-2 – test rapid | Imunocromatografica | 1 zi | 45.00 |
205 | Antigen virus sincitial respirator (RSV )– test rapid | Imunocromatografica | 1 zi | 40.00 |
206 | Antigen FLU A/FLU B – test rapid | Imunocromatografie | 1 zi | 50.00 |
207 | Antigen HBs (screening) | Imunocromatografica | 1 zi | 40.00 |
BIOLOGIE MOLECULARA | ||||
208 | ARN SARS-CoV (cu rezultat in 24 ore) | Extractie automata si qRT-PCR | 1 zi | 150.00 |
209 | ARN SARS-CoV (cu rezultat in 6 ore) | Lucrat pe Liaison MDX, metoda real-time PCR | 6 ore | 200.00 |
210 | Test COMBO (ARN SARS, FLU A/FLU B si RSV) | qRT-PCR | 3-4 zile | 260.00 |
211 | Diagnostic molecular gastro-helminti:
– Enterocytozoon spp/Encephalitozoon spp(EN) – Strongyloides spp (ST) – Hymenolepis spp (HY) – Ascaris spp (AS) – Taenia spp (TA) – Trichuris trichiura (TT) – Ancylostoma spp (AN) – Enterobius vermicularis (EV) – Necator americanus (NA) |
qRT-PCR | 3-4 zile | 300.00 |
212 | Diagnostic molecular gastro-virusuri:
– Norovirus (GI, GII) – Rotavirus A – Adenovirus F – Astrovirus – Sapovirus |
qRT-PCR | 3-4 zile | 300.00 |
213 | Diagnostic molecular infectii respiratorii bacterii:
– Chlamydophila pneumoniae – Mycoplasma pneumoniae – Legionella pneumophila – Bordetella pertussis – Bordetella parapertussis – Streptococcus pneumoniae – Haemophilus influenzae |
qRT-PCR | 3-4 zile | 350.00 |
214 | Diagnostic molecular infectii respiratorii virale (5 virusuri):
– Human bocavirus 1/2/3/4 – Human rhinovirus A/B/C – Human coronavirus (229E, NL63, OC43) |
qRT-PCR | 3-4 zile | 350.00 |
215 | Diagnostic molecular infectii respiratorii virale (7 virusuri):
– Human adenovirus – Human metapneumovirus – Human enterovirus – Human parainfluenza virus 1,2,3,4 |
qRT-PCR | 3-4 zile | 350.00 |
216 | Diagnostic molecular- Mycobacterium complex | qRT-PCR | 2 zile | 350.00 |
217 | HLA-B27 | qRT-PCR | 9 zile | 300.00 |
218 | Intoleranta la lactoza | qRT-PCR | 7 zile | 300.00 |
219 | Microbiom intestinal (Bacteroides and Cluster XIVa AND) | qRT-PCR | 10 zile | 400.00 |
*Timpul de emitere a rezultatelor se masoara incepand cu receptia probelor in laborator
Intocmit Aprobat:
As. Sef Stoica Cristina Laura Șef Laborator Dr. Gurau Gabriela